
| Stand: 31.05.2007 | Jetforce 50 C-Tech | ||||
| Motor | 1 Zylinder, 2-Takt, horizontal | ||||
| Leistung (kW (PS)) | 3,6 (4,9) | ||||
| Hubraum (ccm) | 49,9 | ||||
| Kühlung | Wasser | ||||
| Vergaser/Einspritzung | Vergaser mit Startautomatik | ||||
| Zündung | Transisitorzündanlage | ||||
| Starter | Elektro+Kick | ||||
| Getriebe | Variomatik | ||||
| Bremse vorn (mm Durchm.) | Scheibe 226 | ||||
| Bremse hinten (mm Durchm.) | Scheibe 190 | ||||
| Bremssystem | --- | ||||
| Federung vorn | Hydraulische Telegabel (ø 32mm) | ||||
| Federung hinten | Hydraulisches Zentralfederbein | ||||
| Abmessungen (LxBxH/mm) | 1915x720x1165 | ||||
| Sitzhöhe (mm) | 820 | ||||
| Leergewicht (kg) | 106 | ||||
| Tankinhalt (l) | 8 | ||||
| Öltank (l) | 1,2 | ||||
| Reifen vorn | 120/70-12 | ||||
| Reifen hinten | 130/70-12 | ||||
| Abgasnorm | EURO 2 | ||||
| Cockpit | Analog | ||||
| Staufächer | Staufach unter der Sitzbank | ||||
| Preise (€) | 2.199,00 | ||||
|
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben - trotz sorgfältiger Prüfung
- ohne Gewähr |
|||||