Zweirad-Center
Motodrom
Moto Guzzi
Motodrom
Moto Guzzi

HONDA VFR800F


Ein Hauch von Eleganz
Die hinteren Blinker fügen sich geschmeidig in das LED-Rücklicht ein, das für ausgezeichnete Sichtbarkeit bei Tag und Nacht sorgt.

Bequem unterwegs
Der typische LED-Scheinwerfer der VFR im X-Design benötigt wenig Strom und strahlt einen klaren, weißen Lichtkegel aus.

Praktische Features
Zur Serienausstattung gehört eine 5-stufige Griffheizung.

Sicherheit geht vor
Das Cockpit der VFR800F ist gut ablesbar und umfasst neben digitalem Tachometer und analogem Drehzahlmesser eine Ganganzeige, Verbrauchsinformation und Reichweitenanzeige. Außerdem gibt es eine Anzeige für die 5-stufige Griffheizung.

Verfügbare Farben

Darkness Black Metallic

Digital Silver Metallic

Victory Red
Technische Daten
Motor
Bauart | Flüssigkeitsgekühlter 90°-V4-Viertaktmotor mit V-TEC |
Bohrung x Hub (in mm) | 72 x 48 |
Hubraum (in cm3) | 782 |
Verdichtung | 11,8 : 1 |
Gemischaufbereitung | PGM-FI Benzineinspritzung |
Max. Leistung (kW (PS) bei min-1 (95/1/EC)) | 79 (107) / 10.250 |
Max. Drehmoment (Nm bei min-1(95/1/EC)) | 77 / 8.500 |
Zündung | Transistorzündung |
Starter | Elektrostarter |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 242 |
Kraftstoffverbrauch
Verbrauch Honda Messwerte gem. WMTC | 5,2 l/100 km |
Abgasverhalten | Euro 4 |
CO2 g/km kombiniert ab Euro 4 | 121 g/km |
Kraftübertragung
Getriebe | 6 Gang |
Endantrieb | Kette |
Abmessungen
Länge x Breite x Höhe (in mm) | 2.140 x 750 x 1.210 |
Radstand (in mm) | 1460 |
Lenkkopfwinkel | 25° 30' |
Sitzhöhe (in mm) | 789 und 809 |
Bodenfreiheit (in mm) | 126 |
Tankinhalt (in Liter) | 21.2 |
Sitzplätze | 2 |
Nachlauf (in mm) | 95 |
Fahrwerk
Felge vorne | 17 x 3.50 |
Felge hinten | 17 x 5.50 |
Bereifung vorne | 120/70-17 |
Bereifung hinten | 180/55-17 |
Radaufhängung vorne | 43 mm Teleskopgabel |
Radaufhängung hinten | Pro-Arm Schwinge, ProLink Aufhängung |
Federweg vorne (in mm) | 120 |
Federweg hinten (in mm) | 120 |
Bremse vorne | ABS, 310 mm Doppelscheibenbremse mit radial befestigten Vierkolbenbremszangen |
Bremse hinten | ABS, 256 mm Einscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange |
Gewichte
Gewicht vollgetankt (in kg) | 243 |
Zul. Gesamtgewicht (in kg) | 433 |
Max. Zuladung (in kg) | 190 |